欧冠战术
28分钟前
曼城对决皇马战术全解析:中场控制权成晋级胜负手
两支夺冠大热门即将在淘汰赛相遇,瓜迪奥拉与安切洛蒂的排兵布阵细节及边路防守对抗深度剖析。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 |
25 | 18/6/1 | +38 | 60 |
| 2 | 阿森纳 |
25 | 17/5/3 | +32 | 56 |
| 3 | 曼彻斯特城 |
24 | 16/5/3 | +30 | 53 |
| 4 | 切尔西 |
25 | 13/6/6 | +15 | 45 |
| 5 | 纽卡斯尔联 |
25 | 12/5/8 | +11 | 41 |
| 6 | 阿斯顿维拉 |
25 | 12/4/9 | +4 | 40 |
| 7 | 托特纳姆热刺 |
25 | 11/4/10 | +6 | 37 |
| 位次 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 19 (3) |
| 2 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 18 (2) |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 16 (4) |
| 4 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 15 (1) |
| 5 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 14 (2) |
| 6 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 13 (0) |
两支夺冠大热门即将在淘汰赛相遇,瓜迪奥拉与安切洛蒂的排兵布阵细节及边路防守对抗深度剖析。
本赛季利物浦在多项关键防守数据上领跑全联盟,中后场出球成功率提升对争冠形成强力支撑。
国米多线作战展现阵容深度,轮换阵容在杯赛与联赛中均保持高效得分效率,争冠优势稳固。